① 類型着地見込み(FY2026)
見積・受注・請求の3分類で月次の実績・予測を表示
期間 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月
見込み (見積中) 640,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
受注確定 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
請求済み 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 640,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
月次予算 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
予算ギャップ (確定) 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
見込ギャップ 49,360,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000 50,000,000
達成率 (%) 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

売上内訳・達成率

累計着地見込み(FY2026)

② 案件ガントチャート
各案件の期間と班長(担当者)を可視化
案件期間
設置
盛替え
撤去

班長割当状況

③ 資材使用量
月別・案件別の資材使用マトリックス

月別資材使用推移

案件別資材内訳(月×案件マトリックス)